Description
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler |
|
Özellikler |
Tipik değerler |
Yöntem |
Prensip |
|||||||||
Nem, m/m | maksimum %4 | %3 | IDF Standardı 26:1964 | Gravimetri, kurutma; 103±2 0° C | ||||||||||
Yağ, m/m | maksimum %4 | %3 | Gerber /Teichert Yöntemi, NADRG: 1978 | Gerber | ||||||||||
Protein, m/m (Nx6,38) | en az %80 | %81 | IDF Standardı 20B: 1993 | Kjeldahl, titrimetri | ||||||||||
Kül, m/m | maksimum %5 | %4 | IDF Standardı 90:1986 | Fırın; 825±25 0° C | ||||||||||
Laktoz, m/m | en az %7 | %6 | NADRG: 1978 | Çökme, (Cu 2 O) | ||||||||||
Titre edilebilir asitlik (LA) | maksimum %0,17 | %0,15 | ADMI: 1971 | Titrimetri | ||||||||||
pH (%10’luk çözeltide) | dk 6.30 | 6.50 | TS 11860 | pH metre | ||||||||||
Tuz, m/m | maksimum %3 | %3 | — | Titrimetri | ||||||||||
Yoğunluk, g/ cm3 | en az 0,600 | 0,650 | NADRG: 1978 | Hacim Gravimetrisi | ||||||||||
Çözünürlük indeksi, ml | maksimum 1 | 0,5 | İsrail Savunma Kuvvetleri: 1964 | Santrifüjleme | ||||||||||
Kavrulmuş Parçacıklar | Disk A/B | A | ADMI: 1971 | Standart disklerle görsel karşılaştırma | ||||||||||
Mikrobiyolojik Özellikler | N | C | M | M | ||||||||||
Toplam plaka sayısı, cfu/g | 5 | 2 | 50.000 | 500.000 | TS 1019 | Plaka Sayımı Agar | ||||||||
Koliform, (EMS)/g | 5 | 2 | 9 | 95 | FDA: 1998 | Florokult VRB Agar | ||||||||
E.coli, (EMS)/g | 5 | 0 | <3 | — | FDA: 1998 | Florokult VRB Agar | ||||||||
S.aureus, cfu/g | 5 | 2 | 10 | 100 | Anon., 1998 (38) | Baird-Parker Agar | ||||||||
C.perfiringens, cfu/g | 5 | 2 | 0 | 10 | FDA: 1998 | Perfringens Agar Bazı / Perfringens Seçici Takviyeler /Yumurta Sarısı Emülsiyonu | ||||||||
Maya ve Küf, cfu/g | 5 | 2 | 10 | 100 | Pitt ve Hocking, 1997 (86) | YGC Agar | ||||||||
Salmonella spp., cfu/25g | 5 | 0 | olumsuz | TS 8907 | Selenit-Cystin Broth & Bismut-Sülfit Agar | |||||||||
L.monocytogenes, cfu/25g | 5 | 0 | olumsuz | Anon., 1989 | Fraser-Listeria Takviyesi /Oxford Listeria Seçici Agar |
Reviews
There are no reviews yet.